O przyjęcie do klasy pierwszej ZSLiT w Wojniczu mogą ubiegać się absolwenci 8 klasowej szkoły podstawowej.
Rekrutacja do ZSLiT w Wojniczu prowadzona jest w oparciu o elektroniczny system naboru. Kandydat będący w ostatniej klasie szkoły podstawowej dokonuje rejestracji na stronie https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat
Kandydat ma możliwość wyboru 3 szkół - pierwsza szkoła jest tą, do której kandydat chce dostać się najbardziej. W obrębie danej szkoły kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów.
Po zakończeniu rejestracji kandydat jest zobligowany do wydrukowania wniosku, który podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz kandydata zostaje dostarczony do szkoły pierwszego wyboru wraz z odpowiednimi oświadczeniami dotyczącymi kandydata.
Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania terminów dostarczania dokumentów, niezbędnych w procesie rekrutacji do ZSLiT w Wojniczu. (link)
W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki egzaminu ósmoklasisty, oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (w zależności od typu szkoły i klasy), a także szczególne osiągnięcia kandydata.
Wykaz przedmiotów, z których uzyskane na świadectwie oceny przelicza się na punkty:
4 letnie Liceum Ogólnokształcące | ||
---|---|---|
Oddziały Przygotowania Wojskowego | Ogólne z elementami pedagogik | Klasa Straży Granicznej |
język polski | język polski | język polski |
matematyka | matematyka | matematyka |
język angielski | język angielski | język angielski |
geografia | geografia | geografia |
5 letnie Technikum | ||
---|---|---|
Logistyczne | Żywienia i usług gastronomicznych | Architektury Krajobrazu |
język polski | język polski | język polski |
matematyka | matematyka | matematyka |
język angielski | biologia | język angielski |
geografia | chemia | geografia |
5 letnie Technikum | ||
---|---|---|
Informatyczne | Grafiki i poligrafii cyfrowej | Fotografii i multimediów |
język polski | język polski | język polski |
matematyka | matematyka | matematyka |
język angielski | język angielski | język angielski |
informatyka | informatyka | informatyka |
Szkoła branżowa I stopnia | ||
---|---|---|
Magazynier logistyk | Kucharz | Cukiernik |
język polski | język polski | język polski |
matematyka | matematyka | matematyka |
technika | technika | technika |
informatyka | informatyka | informatyka |
Szkoła branżowa I stopnia | |
---|---|
Ogrodnik | Klasa wielozawodowa |
język polski | język polski |
matematyka | matematyka |
technika | technika |
informatyka | informatyka |
Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, natomiast z języka obcego przez 0,3.